Die Top 10 Direct-Selling und Network-Marketing-Unternehmen, die vom US-Magazin ‚Direct Selling News‘ auf der ‚DSN 100 für 2023′ gelistet wurden, erzielten 2022 zusammen einen Umsatz in Höhe von 41,34 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr betrug der Umsatz der TOP 10 noch 42,42 Milliarden US-Dollar.
Umsatzeinbrüche bei den Network-Giganten
Insbesondere die Network-Giganten wie Amway (-800 Mio. US-Dollar), Herbalife (-600 Mio. US-Dollar) und Nu Skin (-470 Mio. US-Dollar) verzeichneten hohe Umsatzrückgänge. Das einzige lupenreine Network-Marketing-Unternehmen, das seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr steigern konnte, ist die PM-International AG mit einem Umsatzplus von 170 Millionen US-Dollar.
Umsätze der TOP 10 Direct-Selling-Unternehmen 2022
Rank | Company | 2021 | Land | 2022 | $ | % |
1 | Amway | 8.900 | USA | 8.100 | -800 | -8,99 |
2 | Natura & Co | 7.200 | Brazil | 6.910 | -290 | -4,03 |
3 | Herbalife | 5.800 | USA | 5.200 | -600 | -10,34 |
4 | eXp Realty | 3.800 | USA | 4.600 | 800 | 21,05 |
5 | Vorwerk | 4.600 | Germany | 4.100 | -500 | -10,87 |
6 | Coway | 3.200 | South Korea | 2.900 | -300 | -9,38 |
7 | Primerica | 2.710 | USA | 2.720 | 10 | 0,37 |
8 | PM-International | 2.380 | Luxembourg | 2.550 | 170 | 7,14 |
9 | Nu Skin | 2.700 | USA | 2.230 | -470 | -17,41 |
10 | Utility Warehouse | 1.130 | United Kingdom | 2.030 | 900 | 79,65 |
41.340 |
*Umsatzangaben in Millionen US-Dollar.