Das erzielte Umsatzvolumen im MLM / Network Marketing und Direct Selling in der Region »Europa«, betrug laut WFDSA – World Federal Direct Selling Association – 2019 rund 37,91 Milliarden Dollar. Offiziell sollen 2019 in Europa insgesamt rund 14,13 Millionen Geschäftspartner im MLM / Network Marketing oder klassischen Direktvertrieb tätig gewesen sein.
Alle Umsätze in Millionen Dollar I Quelle WFDSA I © Aktualisiert 06-2019
Ranking | Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 15.997 | 16.589 | 16.616 | 17.452 |
2 | France | 4.791 | 4.958 | 5.107 | 5.183 |
3 | United Kingdom | 3.631 | 3.699 | 3.420 | 3.210 |
5 | Italy | 3.124 | 3.202 | 3.139 | 2.961 |
6 | Russia | 2.243 | 2.535 | 2.408 | 2.258 |
7 | Poland | 1.096 | 1.069 | 1.117 | 1.102 |
8 | Spain | 873 | 866 | 856 | 840 |
9 | Turkey | 402 | 470 | 498 | 484 |
10 | Romania | 324 | 372 | 418 | 429 |
11 | Ukraine | 292 | 318 | 354 | 350 |
12 | Switzerland | 321 | 305 | 327 | 333 |
13 | Czech Republic | 299 | 305 | 334 | 329 |
14 | Austria | 280 | 280 | 284 | 285 |
15 | Portugal | 267 | 249 | 257 | 234 |
16 | Sweden | 247 | 232 | 227 | 226 |
17 | Hungary | 195 | 185 | 206 | 206 |
18 | Belgium | 241 | 217 | 206 | 195 |
19 | Slovakia | 163 | 174 | 184 | 188 |
20 | Norway | 150 | 173 | 194 | 177 |
21 | Finland | 214 | 199 | 169 | 153 |
22 | Netherlands | 165 | 141 | 138 | 132 |
23 | Greece | 139 | 132 | 132 | 123 |
24 | Lithuania | 84 | 90 | 94 | 98 |
25 | Bulgaria | 88 | 85 | 91 | 92 |
26 | Denmark | 83 | 87 | 90 | 90 |
27 | Latvia | 66 | 69 | 73 | 76 |
29 | Estonia | 51 | 54 | 55 | 56 |
29 | Ireland | 43 | 46 | 49 | 51 |
30 | Luxembourg | 48 | 48 | 45 | 47 |
31 | Croatia | 42 | 41 | 41 | 44 |
32 | Slovenia | 24 | 24 | 23 | 23 |
34 | Malta | 10 | 11 | 11 | 10 |
35 | Cyprus | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sonstige Europe | 434 | 443 | 443 | 458 | |
Gesamt | 36.436 | 37.677 | 37.614 | 37.907 |
Ihre Meinung interessiert uns! Jetzt Fan auf Facebook werden und Berichte kommentieren, liken, teilen!