Network-Marketing boomt! Das weltweit erzielte Umsatzvolumen im MLM / Network Marketing und Direct Selling betrug 2020 laut WFDSA – World Federal Direct Selling Associations – rund 179,3 Milliarden Dollar. Offiziell sollen 2020 weltweit 125,39 Millionen Geschäftspartner im MLM / Network Marketing oder dem klassischen Direktvertrieb tätig gewesen sein.
MLM / Network Marketing Umsätze weltweit 2020
Alle Umsätze in Millionen Dollar I Quelle WFDSA I © Aktualisiert 07-2021
Land | Umsatz |
---|---|
United States | 40.100 |
China | 19.183 |
Germany | 17.967 |
Korea | 17.748 |
Japan | 15.411 |
Brazil | 8.252 |
Malaysia | 6.978 |
Mexico | 5.277 |
France | 5.130 |
Taiwan | 4.462 |
Canada | 3.092 |
India | 3.019 |
Thailand | 2.953 |
Italy | 2.836 |
Russia | 2.171 |
Colombia | 1.989 |
Peru | 1.956 |
Indonesia | 1.618 |
Argentina | 1.468 |
Philippines | 1.411 |
Australia | 1.263 |
Poland | 1.145 |
United Kingdom | 1.054 |
Ecuador | 889 |
Spain | 874 |
Other Africa | 825 |
Vietnam | 804 |
South Africa | 669 |
Chile | 568 |
Kazakhstan | 425 |
Singapore | 416 |
Turkey | 411 |
Romania | 407 |
Switzerland | 401 |
Hong Kong | 380 |
Bolivia | 374 |
Czech Republic | 349 |
Austria | 317 |
Ukraine | 307 |
Portugal | 271 |
Sweden | 234 |
Belgium | 209 |
Hungary | 209 |
Slovakia | 205 |
Norway | 187 |
Netherlands | 148 |
Finland | 143 |
New Zealand | 139 |
Morocco | 129 |
Greece | 119 |
Lithuania | 110 |
Denmark | 101 |
Bulgaria | 94 |
Israel | 87 |
Latvia | 85 |
Uruguay | 75 |
Estonia | 59 |
Luxembourg | 48 |
Croatia | 44 |
Ireland | 43 |
Slovenia | 28 |
United Arab Emirates | 19 |
Malta | 10 |
Cyprus | 9 |
Venezuela | 0 |
Unterstützen Sie uns bei unserer Mission
»» Wenn Ihnen dieser Bericht gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie diesen über den “Share-Button” (unten) auf Facebook teilen würden. Mit Ihrer Unterstützung erreichen wir täglich mehr Menschen, um neutral über das Direct-Selling-Geschäftsmodell zu informieren. Treten Sie auch unserer Community bei. Sie erhalten dann unser monatlich erscheinendes 100-Seiten starkes “Direct Selling Digital Magazine” mit Zahlen, Daten, Fakten, Hintergrundinformationen, Trainings, Tipps und vielen Success Storys rund um die Branche.
Monatlich. Kostenlos. Digital.