Am 18.4.2023 veröffentlichte das in Dallas, Texas, USA ansässige US-Magazine „Direct Selling News“ seine „DSN 100 Global Ranking Liste“ auf der die weltweit umsatzstärksten Unternehmen aus der Direct-Selling-Branche nominiert werden.
Amway weiterhin umsatzstärkstes Network-Marketing-Unternehmen
Auf der Basis der Umsätze von 2022 konnte Amway sich mit einem Umsatz in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar erneut auf dem ersten Platz behaupten. Natura & Co aus Brasilien belegte mit einem Umsatz von 6,91 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz vor dem kalifornischen Unternehmen Herbalife, das einen Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar erzielte.
Mit Vorwerk (4,1 Milliarden US-Dollar) und der PM-International AG (2,55 Milliarden US-Dollar) gehören mittlerweile zwei Unternehmen aus Deutschland zu den TOP 10 Unternehmen weltweit.
Die zehn größten Network-Marketing und Direct-Selling-Unternehmen erzielten 2022 zusammen einen Umsatz in Höhe von 41,34 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr 2021 lag dieser bei 43,120 Milliarden US-Dollar.
Top 100 Direct Selling & Network-Marketing-Unternehmen 2022
Rank | Company | Country | Umsatz 2022 |
1 | Amway | USA | 8.100 |
2 | Natura &Co. | Brazil | 6.910 |
3 | Herbalife Nutrition | USA | 5.200 |
4 | eXp Realty | USA | 4.600 |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | Germany | 4.100 |
6 | Coway | South Korea | 2.900 |
7 | Primerica | USA | 2.720 |
8 | PM-International | Luxembourg | 2.550 |
9 | Nu Skin | USA | 2.230 |
10 | Utility Warehouse | United Kingdom | 2.030 |
11 | Optavia / Medifast Inc | USA | 1.600 |
12 | ATOMY Co., Ltd. | South Korea | 1.540 |
13 | Tupperware | USA | 1.300 |
14 | Ambit | USA | 1.250 |
15 | USANA | USA | 999 |
16 | Oriflame Cosmetics | Switzerland | 987 |
17 | Betterware de Mexico | Mexico | 820 |
18 | Scentsy | USA | 759 |
19 | Beachbody | USA | 692 |
20 | Omnilife | Mexico | 584 |
21 | POLA | Japan | 548 |
22 | Riman Korea Co. | South Korea | 545 |
23 | LegalShield | USA | 542 |
24 | Hy Cite Enterprises | USA | 508 |
25 | Prüvit | USA | 507 |
26 | New Image International | New Zealand | 489 |
27 | Plexus Worldwide | USA | 454 |
28 | Farmasi | Turkey | 428 |
29 | Nature’s Sunshine | USA | 422 |
30 | MIKI | Japan | 419 |
31 | Princess House | USA | 383 |
32 | Faberlic | Russia | 366 |
33 | Pro-Partner | Taiwan | 286 |
34 | LR Health & Beauty Systems GmbH | Germany | 285 |
35 | Noevir | Japan | 271 |
36 | Best World Lifestyle | Singapore | 267 |
37 | FORDAYS | Japan | 248 |
38 | APLGO | Cyprus | 235 |
39 | Naturally Plus | Japan | 221 |
40 | LifeVantage | USA | 206 |
41 | Hinode Group | Brazil | 185 |
42 | BearCere’Ju | Japan | 172 |
43 | ASEA | USA | 170 |
44 | TENLEAD Biotech International | Taiwan | 166 |
45 | Giffarine Skyline Unity Company Limited | Thailand | 159 |
46 | Zinzino* | Sweden | 140 |
46 | KK Assuran | Japan | 139 |
47 | Mannatech | USA | 137 |
48 | inGroup International | USA | 135 |
49 | MARUKO | Japan | 128 |
50 | Diana | Japan | 105 |
51 | Xyngular | USA | 103 |
52 | Charle | Japan | 100 |
*Alle Angaben in Millionen US-Dollar