Zinzino verzeichnet in den ersten neun Monaten 2025 ein dynamisches Wachstum, getragen von deutlichen Zuwächsen in fast allen Regionen. Besonders stark entwickelten sich Nordamerika und der APAC-Raum, während Osteuropa und Faun Pharma rückläufig waren. Insgesamt stieg der Umsatz auf 203,7 Millionen Euro – ein Plus von 54 Prozent im Jahresvergleich.Â
Â
Zinzino | Umsatzentwicklung nach Regionen Januar – September 2025
| Region | Jan-Sep 2025 EUR | Jan-Sep 2025 SEK | Jan-Sep 2024 EUR | Wachstum | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentraleuropa | 58,2 Mio. € | (657,5 Mio. SEK) | 34,9 Mio. € | +67% | 29% |
| Süd-/Westeuropa | 35,2 Mio. € | (398,0 Mio. SEK) | 23,4 Mio. € | +50% | 17% |
| Nordamerika | 33,8 Mio. € | (381,9 Mio. SEK) | 11,9 Mio. € | +185% | 16% |
| Osteuropa | 24,4 Mio. € | (275,9 Mio. SEK) | 24,8 Mio. € | -1% | 12% |
| Nordische Länder | 20,7 Mio. € | (234,1 Mio. SEK) | 18,9 Mio. € | +9% | 10% |
| APAC | 18,9 Mio. € | (213,2 Mio. SEK) | 4,2 Mio. € | +349% | 9% |
| Baltische Staaten | 7,5 Mio. € | (85,2 Mio. SEK) | 6,1 Mio. € | +23% | 4% |
| Faun Pharma AS | 3,6 Mio. € | (40,3 Mio. SEK) | 7,1 Mio. € | -49% | 2% |
| Afrika | 1,4 Mio. € | (16,0 Mio. SEK) | 1,0 Mio. € | +47% | 1% |
| Gesamt | 203,7 Mio. € | (2.302,2 Mio. SEK) | 132,3 Mio. € | +54% | 100% |
Â






























