Laut WFDSA – World Federation of Direct Selling Association – wurde in 2019 ein Gesamtumsatz im Network Marketing / Direct Selling in Höhe von 180,49 Milliarden Dollar erzielt. Die Anzahl der aktiven Vertriebspartner wird mit 119 Millionen angegeben. Führende Network-Marketing-Nation bleiben mit einem Umsatz in Höhe von 35,21 Milliarden Dollar die Vereinigten Staaten von Amerika (USA).
Insgesamt 5 Länder mit zweistelligen Milliardenumsätzen
In den USA (35,21 Mrd.), China (23,95 Mrd.), Korea (17,68 Mrd.), Deutschland (17,45 Mrd.) und Japan (15,62 Mrd.) konnten jeweils zweistellige Milliardenumsätze im Network-Marketing / Direct Selling umgesetzt werden.
In insgesamt 24 Ländern konnte ein Umsatz von über 1 Milliarde Dollar erzielt werden, die somit als Direct-Selling Top-Märkte gelten.
Umsatzstärkste Region ist Asien mit einem Umsatz in Höhe von 78,90 Milliarden Dollar, gefolgt von der Region »Americas«, die sich aus den USA, Kanada, Lateinamerika zusammensetzt. Hier lag der Umsatz laut WFDSA bei 61,76 Milliarden Dollar.
In Europa betrugen die Direct-Selling-Umsätze 2019 37,90 Milliarden Dollar, in der Region Afrika & Middle East 1,91 Milliarden Dollar.
Alle Länder im Überblick
Platz | Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 35.540 | 34.900 | 35.350 | 35.210 |
2 | China | 32.571 | 33.548 | 34.219 | 23.953 |
3 | Korea | 16.787 | 16.636 | 17.035 | 17.682 |
4 | Germany | 15.997 | 16.589 | 16.616 | 17.452 |
5 | Japan | 15.707 | 15.772 | 15.810 | 15.624 |
6 | Brazil | 9.699 | 9.590 | 9.446 | 9.760 |
7 | Malaysia | 4.394 | 5.117 | 5.793 | 6.115 |
8 | Mexico | 5.671 | 5.783 | 5.858 | 6.005 |
9 | France | 4.791 | 4.958 | 5.107 | 5.183 |
10 | Taiwan | 3.799 | 3.820 | 3.797 | 3.649 |
11 | United Kingdom | 3.631 | 3.699 | 3.420 | 3.210 |
12 | Thailand | 3.006 | 3.056 | 2.997 | 3.010 |
13 | Italy | 3.124 | 3.202 | 3.139 | 2.961 |
14 | Canada | 2.665 | 2.703 | 2.638 | 2.480 |
15 | India | 1.573 | 1.954 | 2.209 | 2.476 |
16 | Russia | 2.243 | 2.535 | 2.408 | 2.258 |
17 | Colombia | 2.199 | 2.150 | 2.242 | 2.250 |
18 | Peru | 1.654 | 1.703 | 1.841 | 1.918 |
19 | Indonesia | 1.113 | 1.339 | 1.463 | 1.599 |
20 | Philippines | 1.144 | 1.276 | 1.394 | 1.467 |
21 | Australia | 1.325 | 1.278 | 1.247 | 1.181 |
22 | Ecuador | 1.089 | 1.192 | 1.197 | 1.155 |
23 | Argentina | 559 | 764 | 941 | 1.129 |
24 | Poland | 1.096 | 1.069 | 1.117 | 1.102 |
25 | Spain | 873 | 866 | 856 | 840 |
26 | South Africa | 777 | 815 | 761 | 807 |
27 | Other Africa | 412 | 511 | 583 | 731 |
28 | Venezuela | 832 | 774 | 736 | 712 |
29 | Chile | 571 | 590 | 629 | 681 |
30 | Vietnam | 410 | 428 | 556 | 623 |
31 | Turkey | 402 | 470 | 498 | 484 |
32 | Other Europe | 434 | 443 | 443 | 458 |
33 | Romania | 324 | 372 | 418 | 429 |
34 | Hong Kong | 358 | 340 | 374 | 381 |
35 | Singapore | 388 | 362 | 382 | 371 |
36 | Kazakhstan | 281 | 281 | 319 | 356 |
37 | Ukraine | 292 | 318 | 354 | 350 |
38 | Bolivia | 352 | 345 | 357 | 339 |
39 | Switzerland | 321 | 305 | 327 | 333 |
40 | Czech Republic | 299 | 305 | 334 | 329 |
41 | Austria | 280 | 280 | 284 | 285 |
42 | Other Asia/Pacific | 218 | 224 | 233 | 269 |
43 | Portugal | 267 | 249 | 257 | 234 |
44 | Sweden | 247 | 232 | 227 | 226 |
45 | Hungary | 195 | 185 | 206 | 206 |
46 | Belgium | 241 | 217 | 206 | 195 |
47 | Slovakia | 163 | 174 | 184 | 188 |
48 | Norway | 150 | 173 | 194 | 177 |
49 | Other Middle East | 151 | 165 | 166 | 160 |
50 | Finland | 214 | 199 | 169 | 153 |
51 | New Zealand | 157 | 159 | 132 | 139 |
52 | Netherlands | 165 | 141 | 138 | 132 |
53 | Morocco | 117 | 120 | 124 | 128 |
54 | Greece | 139 | 132 | 132 | 123 |
55 | Lithuania | 84 | 90 | 94 | 98 |
56 | Bulgaria | 88 | 85 | 91 | 92 |
57 | Denmark | 83 | 87 | 90 | 90 |
58 | Uruguay | 66 | 69 | 76 | 88 |
59 | Latvia | 66 | 69 | 73 | 76 |
60 | Israel | 56 | 55 | 63 | 73 |
61 | Estonia | 51 | 54 | 55 | 56 |
62 | Ireland | 43 | 46 | 49 | 51 |
63 | Luxembourg | 48 | 48 | 45 | 47 |
64 | Croatia | 42 | 41 | 41 | 44 |
65 | Other South & Central America | 29 | 29 | 30 | 28 |
66 | Slovenia | 24 | 24 | 23 | 23 |
67 | United Arab Emirates | 16 | 18 | 17 | 15 |
68 | Malta | 10 | 11 | 11 | 10 |
69 | Cyprus | 8 | 8 | 8 | 8 |
Global | 182.130 | 185.591 | 188.659 | 180.479 |
Hier geht es zu den Umsätzen nach Regionen
Artikel jetzt auf Ihren Social-Media-Profilen teilen und Traffic generieren
Aktuelle News:
Axel Krämer startet Consumer to Consumer Distributions in Deutschland und Österreich
Gloria Mayfield Banks ist unangefochtene No. 1 von Mary Kay
Network-Marketing-Coach Frank Heister startet mit Elixoo
Dr. Peggy Whitson ist „Special Guest“ auf dem RINGANA Virtual Kick-Off
PM-International AG spendet über 1 Million Euro für Kinder
Bernd Nobis qualifiziert sich in nur vier Monaten zum ASCIRA Double Diamond
Network-Profi Dennis Nowak startet Elixoo Prelaunch für DACH am 1. Januar 2021
24nexx setzt auf Sport-Sponsoring
Weitere Auszeichnung für Jeunesse Global
Torsten Will jetzt auch bei Magnetix!
Nikoleta Kolokytha sponsert 125 Erstlinien in 80 Tagen bei JeTaSo
Rodan + Fields-Gründerinnen verlieren Milliardärsstatus
Noni aus der Südsee voll im Trend!
ASEA sponsert Miss Universum
Die Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH setzt auf neues Country-Manager Konzept
Ihre Meinung interessiert uns! Jetzt Fan auf Facebook werden und Berichte kommentieren, liken, teilen!