Laut WFDSA – World Federation of Direct Selling Associations betrug der weltweite Umsatz im Direktvertrieb und Network Marketing im Geschäftsjahr 2023 rund 167,694 Milliarden US-Dollar. Insgesamt waren 102,9 Millionen Vertriebspartner für ein Direct-Selling oder Network-Marketing-Unternehmen tätig, was die Bedeutung dieser Vertriebsform unterstreicht. Rund 12,9 Millionen Vertriebspartner sind allein in den USA in diese Vertriebsform involviert, während in der gesamten EU nur 5,29 Millionen Vertriebspartner registriert waren.
21 Länder mit Milliardenumsätzen im Direct Selling und Network Marketing
Im Jahr 2023 wurden in 21 Ländern Milliardenumsätze im Network Marketing & Direktvertrieb umgesetzt, wobei die USA mit einem Umsatz in Höhe von 36,66 Milliarden US-Dollar umsatzstärkstes Land sind. Platz zwei im internationalen Umsatzranking belegt Deutschland mit einem Umsatz von 19,761 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Korea (16,29 Mrd. US-Dollar), China (15,04 Mrd. US-Dollar) und Japan (10,63 Mrd. US-Dollar).
Umsatz nach Regionen
Absoluter Direct Selling und Network-Marketing-Hotspot ist mit einem Umsatz von 67.573 Milliarden US-Dollar die Region Asien, gefolgt von den USA (39,12 Mrd. US-Dollar). Zweitstärkste Region ist Europa (inkl. Nicht-EU-Länder) mit einem Umsatz in Höhe von 36.149 Milliarden US-Dollar. In Süd- & Lateinamerika betrug der Umsatz 23,62 Milliarden US-Dollar, während in der Region Afrika & Middle East Umsätze von 1,34 Milliarden US-Dollar erzielt wurden.
Copyright: Tabelle & Berechnungen Direct Selling Magazine
Umsätze Direct-Selling & Network Marketing im Jahr 2023
WFDSA 2023 | Umsatz | Vertriebspartner | % VP | % Umsatz |
USA | 36.660 | 12.990.000 | 12,62 | 21,86 |
Germany | 19.761 | 881.772 | 0,86 | 11,78 |
Korea | 16.298 | 6.870.720 | 6,68 | 9,72 |
China | 15.043 | 2.970.000 | 2,89 | 8,97 |
Japan | 10.630 | 2.310.829 | 2,25 | 6,34 |
Malaysia | 9.503 | 8.025.636 | 7,8 | 5,67 |
Brazil | 7.962 | 3.185.487 | 3 | 4,75 |
Mexico | 6.874 | 3.881.020 | 4 | 4,1 |
France | 4.706 | 700.000 | 0,68 | 2,81 |
Taiwan | 4.530 | 3.611.000 | 3,51 | 2,7 |
India | 3.435 | 8.620.000 | 8,38 | 2,05 |
Italy | 2.959 | 610.000 | 0,59 | 1,76 |
Canada | 2.352 | 1.143.000 | 1,11 | 1,4 |
Colombia | 2.312 | 2.619.383 | 3 | 1,38 |
Thailand | 2.161 | 11.000.000 | 10,69 | 1,29 |
Peru | 2.129 | 677.830 | 1 | 1,27 |
Argentina | 1.778 | 802.000 | 1 | 1,06 |
Indonesia | 1.281 | 8.065.000 | 7,84 | 0,76 |
Russia | 1.266 | 4.622.803 | 4,49 | 0,75 |
United Kingdom | 1.130 | 320.127 | 0,31 | 0,67 |
Poland | 1.094 | 671.792 | 0,65 | 0,65 |
Philippines | 994 | 3.002.142 | 2,92 | 0,59 |
Vietnam | 958 | 922.855 | 0,900 | 0,57 |
Ecuador | 904 | 382.499 | 0 | 0,54 |
Australia | 747 | 386.048 | 0,380 | 0,45 |
Central America/Caribbean | 730 | 577.558 | 1 | 0,44 |
Kazakhstan | 708 | 1.747.228 | 1,7 | 0,42 |
Spain | 694 | 190.428 | 0,19 | 0,41 |
Other Africa | 642 | 1.925.604 | 1,87 | 0,38 |
Turkey | 523 | 1.355.755 | 1,32 | 0,31 |
Chile | 503 | 380.961 | 0 | 0,3 |
Singapore | 448 | 480.539 | 0,470 | 0,27 |
South Africa | 438 | 792.260 | 0,77 | 0,26 |
Switzerland | 431 | 162.644 | 0,16 | 0,26 |
Czech Republic | 410 | 310.501 | 0,3 | 0,24 |
Other Asia/Pacific | 368 | 652.100 | 0,630 | 0,22 |
Austria | 357 | 269.337 | 0,26 | 0,21 |
Hong Kong | 355 | 233.117 | 0,230 | 0,21 |
Bolivia | 351 | 433.600 | 0 | 0,21 |
Other Europe | 346 | 241.493 | 0,23 | 0,21 |
Romania | 341 | 228.348 | 0,22 | 0,2 |
Belgium | 216 | 19.377 | 0,02 | 0,13 |
Ukraine | 191 | 683.461 | 0,66 | 0,11 |
Portugal | 188 | 181.300 | 0,18 | 0,11 |
Hungary | 178 | 324.025 | 0,31 | 0,11 |
Slovakia | 177 | 174.133 | 0,17 | 0,11 |
Sweden | 144 | 70.342 | 0,07 | 0,09 |
Norway | 135 | 40.208 | 0,04 | 0,08 |
Netherlands | 122 | 84.207 | 0,08 | 0,07 |
New Zealand | 117 | 83.527 | 0,080 | 0,07 |
Bulgaria | 116 | 160.652 | 0,16 | 0,07 |
Lithuania | 113 | 78.770 | 0,08 | 0,07 |
Finland | 101 | 45.171 | 0,04 | 0,06 |
Greece | 95 | 61.334 | 0,06 | 0,06 |
Morocco | 86 | 182.874 | 0,18 | 0,05 |
Latvia | 85 | 58.410 | 0,06 | 0,05 |
Denmark | 84 | 55.298 | 0,05 | 0,05 |
Other Middle East | 82 | 223.467 | 0,22 | 0,05 |
Israel | 62 | 15.840 | 0,02 | 0,04 |
Estonia | 54 | 37.880 | 0,04 | 0,03 |
Uruguay | 48 | 36.321 | 0 | 0,03 |
Luxembourg | 37 | 2.044 | 0,01 | 0,02 |
United Arab Emirates | 30 | 938.400 | 0,91 | 0,02 |
Slovenia | 29 | 19.134 | 0,02 | 0,02 |
Ireland | 28 | 12.974 | 0,01 | 0,02 |
Croatia | 26 | 30.035 | 0,03 | 0,02 |
Other South & Central America | 26 | 24.829 | 0 | 0,02 |
Cyprus | 7 | 8.239 | 0,01 | 0,01 |
Malta | 5 | 6.414 | 0,01 | 0,01 |
Venezuela | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
Gesamt | 167.694 | 102.912.082 | 100 | 100 |
Alle Angaben sind unverbindlich und bieten lediglich einen kleinen Überblick über die Entwicklungen in den einzelnen Ländern. Zahlreiche Umsatzdaten wurden von der WFDSA geschätzt, da keine konkreten Umsatzzahlen vorlagen.
- Aktuelle Daily-Hot-News
- Aktuelle Financial News
- Background-Infos zu Unternehmen
- Background-Infos zur Branche
- Hot-News über Ihr Unternehmen
- Geld verdienen als Affiliate-Marketer
- Make-Money-Geschäftsideen
- Neue Start-up´s am Markt
- Neue Unternehmen am Markt
- Marketing-Tools für Networker
- Company-Check
- Karriere-Check für Networker
- Einkommens-Check für Networker
- Lektionen | A-Z - Basics für Networker
- Lektionen | Geschäftstart im Network
- Lektionen | Geschäftspartner gewinnen
- Lektionen | Teambuilding
- Lektionen | Geschäftsaufbau
- Lektionen | Schnellstart im Network
- Lektionen | Success
- Lektionen | Persönlichkeitsentwicklung
- Lektionen | Social-Media-Marketing
- Insiderwissen zum Thema Network-Marketing
- Checklisten | Diagramme | Sonderdrucke
- ALERT | Aktuelle Warnmeldungen
- ALERT | Führungskräfte - Wechsel