Der weltweit erzielte Umsatz im MLM / Network Marketing und Direct Selling betrug 2019 laut WFDSA – World Federal Direct Selling Associations – rund 180,5 Milliarden Dollar. Offiziell sollen 2019 weltweit 118,9 Millionen Geschäftspartner im MLM / Network Marketing oder dem klassischen Direktvertrieb tätig gewesen sein. Umsatzangaben WFDSA 2019 in Millionen US-Dollar vorbehaltlich eventueller Änderungen durch die WFDSA.
WFDSA 2019 weltweit | Umsatz MLM / Network Marketing / Direct Selling
| # | Land | 2019 |
| 1 | United States | 35.210 |
| 2 | China | 23.953 |
| 3 | Korea | 17.682 |
| 4 | Germany | 17.452 |
| 5 | Japan | 15.624 |
| 6 | Brazil | 9.760 |
| 7 | Malaysia | 6.115 |
| 8 | Mexico | 6.005 |
| 9 | France | 5.183 |
| 10 | Taiwan | 3.649 |
| 11 | United Kingdom | 3.210 |
| 12 | Thailand | 3.010 |
| 13 | Italy | 2.961 |
| 14 | Canada | 2.480 |
| 15 | India | 2.476 |
| 16 | Russia | 2.258 |
| 17 | Colombia | 2.250 |
| 18 | Peru | 1.918 |
| 19 | Indonesia | 1.599 |
| 20 | Philippines | 1.467 |
| 21 | Australia | 1.181 |
| 22 | Ecuador | 1.155 |
| 23 | Argentina | 1.129 |
| 24 | Poland | 1.102 |
| 25 | Spain | 840 |
| 26 | South Africa | 807 |
| 27 | Other Africa | 731 |
| 28 | Venezuela | 712 |
| 29 | Chile | 681 |
| 30 | Vietnam | 623 |
| 31 | Turkey | 484 |
| 32 | Other Europe | 458 |
| 33 | Romania | 429 |
| 34 | Hong Kong | 381 |
| 35 | Singapore | 371 |
| 36 | Kazakhstan | 356 |
| 37 | Ukraine | 350 |
| 38 | Bolivia | 339 |
| 39 | Switzerland | 333 |
| 40 | Czech Republic | 329 |
| 41 | Austria | 285 |
| 42 | Other Asia/Pacific | 269 |
| 43 | Portugal | 234 |
| 44 | Sweden | 226 |
| 45 | Hungary | 206 |
| 46 | Belgium | 195 |
| 47 | Slovakia | 188 |
| 48 | Norway | 177 |
| 49 | Other Middle East | 160 |
| 50 | Finland | 153 |
| 51 | New Zealand | 139 |
| 52 | Netherlands | 132 |
| 53 | Morocco | 128 |
| 54 | Greece | 123 |
| 55 | Lithuania | 98 |
| 56 | Bulgaria | 92 |
| 57 | Denmark | 90 |
| 58 | Uruguay | 88 |
| 59 | Latvia | 76 |
| 60 | Israel | 73 |
| 61 | Estonia | 56 |
| 62 | Ireland | 51 |
| 63 | Luxembourg | 47 |
| 64 | Croatia | 44 |
| 65 | Other South & Central America | 28 |
| 66 | Slovenia | 23 |
| 67 | United Arab Emirates | 15 |
| 68 | Malta | 10 |
| 69 | Cyprus | 8 |
| Â | Global | 180.479 |
- Aktuelle Daily-Hot-News
- Aktuelle Financial News
- Background-Infos zu Unternehmen
- Background-Infos zur Branche
- Hot-News über Ihr Unternehmen
- Geld verdienen als Affiliate-Marketer
- Make-Money-Geschäftsideen
- Neue Start-up´s am Markt
- Neue Unternehmen am Markt
- Marketing-Tools für Networker
- Company-Check
- Karriere-Check für Networker
- Einkommens-Check für Networker
- Lektionen | A-Z - Basics für Networker
- Lektionen | Geschäftstart im Network
- Lektionen | Geschäftspartner gewinnen
- Lektionen | Teambuilding
- Lektionen | Geschäftsaufbau
- Lektionen | Schnellstart im Network
- Lektionen | Success
- Lektionen | Persönlichkeitsentwicklung
- Lektionen | Social-Media-Marketing
- Insiderwissen zum Thema Network-Marketing
- Checklisten | Diagramme | Sonderdrucke
- ALERT | Aktuelle Warnmeldungen
- ALERT | Führungskräfte - Wechsel










































