Laut der World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) wurde im Network Marketing und Direktvertrieb im Jahr 2024 ein Gesamtumsatz von 163,9 Milliarden US-Dollar erzielt. Zahlen, die eindrucksvoll die wirtschaftliche Bedeutung des Network-Marketings und Direktvertriebs weltweit unterstreichen. Rund 104,3 Millionen Vertriebspartner waren laut WFDSA im Jahr 2024 im Network Marketing oder Direktvertrieb neben- oder hauptberuflich tätig und haben maßgeblich zu diesem Umsatz beigetragen.
Meisten Vertriebspartner in den USA tätig
Die meisten Vertriebspartner sind in Ländern wie den USA, Thailand, Malaysia, Indien, Indonesien und Südkorea aktiv. Die Asien-Pazifik-Region stellt mit 62,3 Millionen Personen knapp 60 Prozent aller Vertriebspartner weltweit, gefolgt von den Americas mit 25,5 Millionen und Europa mit rund 15,1 Millionen. 72,1 Prozent aller Vertriebspartner weltweit sind Frauen – ein Beleg dafür, dass der Direktvertrieb insbesondere für Frauen ein attraktives Geschäftsmodell darstellt.
Vertriebspartner nach Ländern – Gesamtübersicht
Die folgende Tabelle zeigt alle von der WFDSA erfassten Länder mit der jeweiligen Anzahl an aktiven Vertriebspartnern im Jahr 2024. Die Daten umfassen sowohl haupt- als auch nebenberuflich tätige Vertriebspartner, die für ein Direct-Selling-Unternehmen aktiv sind. © Direct Selling Magazine / Quelle WFDSA
Rang / Land | Vertriebspartner | Region |
1. USA | 12.180.000 | Nordamerika |
2. Thailand | 10.900.000 | Asien/Pazifik |
3. Malaysia | 9.609.326 | Asien/Pazifik |
4. Indien | 8.806.000 | Asien/Pazifik |
5. Indonesien | 8.331.000 | Asien/Pazifik |
6. Südkorea | 8.091.124 | Asien/Pazifik |
7. Russland | 4.479.073 | Europa |
8. Taiwan | 3.733.000 | Asien/Pazifik |
9. Mexiko | 3.731.000 | Americas |
10. China | 3.119.000 | Asien/Pazifik |
11. Brasilien | 2.751.071 | Americas |
12. Kolumbien | 2.550.934 | Americas |
13. Philippinen | 2.468.763 | Asien/Pazifik |
14. Kasachstan | 2.262.334 | Europa/Asien |
15. Japan | 2.235.261 | Asien/Pazifik |
16. Polen | 1.764.121 | Europa |
17. Andere Afrika | 1.590.549 | Afrika |
18. Türkei | 1.563.186 | Europa |
19. Kanada | 1.125.273 | Nordamerika |
20. Vereinigte Arabische Emirate | 974.100 | Naher Osten |
21. Deutschland | 907.634 | Europa |
22. Andere Asien/Pazifik | 802.100 | Asien/Pazifik |
23. Vietnam | 695.778 | Asien/Pazifik |
24. Peru | 695.685 | Americas |
25. Frankreich | 691.221 | Europa |
26. Argentinien | 648.000 | Americas |
27. Südafrika | 634.293 | Afrika |
28. Ukraine | 600.079 | Europa |
29. Italien | 590.000 | Europa |
30. Venezuela | 566.007 | Americas |
31. Singapur | 557.894 | Asien/Pazifik |
32. Bolivien | 449.210 | Americas |
33. Australien | 397.243 | Asien/Pazifik |
34. Ecuador | 396.000 | Americas |
35. Chile | 363.287 | Americas |
36. Vereinigtes Königreich | 331.011 | Europa |
37. Ungarn | 330.181 | Europa |
38. Tschechien | 309.569 | Europa |
39. Andere Europa | 277.717 | Europa |
40. Rumänien | 262.600 | Europa |
41. Österreich | 260.718 | Europa |
42. Hongkong | 239.644 | Asien/Pazifik |
43. Andere Naher Osten | 223.467 | Naher Osten |
44. Bulgarien | 204.189 | Europa |
45. Spanien | 193.027 | Europa |
46. Slowakei | 169.780 | Europa |
47. Schweiz | 159.879 | Europa |
48. Marokko | 159.100 | Afrika |
49. Portugal | 140.300 | Europa |
50. Neuseeland | 93.801 | Asien/Pazifik |
51. Litauen | 79.555 | Europa |
52. Niederlande | 78.228 | Europa |
53. Schweden | 70.772 | Europa |
54. Griechenland | 67.958 | Europa |
55. Lettland | 57.202 | Europa |
56. Dänemark | 50.155 | Europa |
57. Finnland | 41.548 | Europa |
58. Uruguay | 38.682 | Americas |
59. Kroatien | 38.295 | Europa |
60. Estland | 37.125 | Europa |
61. Norwegen | 34.177 | Europa |
62. Zentralamerika/Karibik | 25.127 | Americas |
63. Slowenien | 21.698 | Europa |
64. Belgien | 18.486 | Europa |
65. Israel | 15.983 | Naher Osten |
66. Luxemburg | 15.446 | Europa |
67. Irland | 11.080 | Europa |
68. Zypern | 8.033 | Europa |
69. Malta | 6.202 | Europa |






























