Die Top 50 Direct Selling und Network-Marketing-Unternehmen auf der Basis der Umsätze im Geschäftsjahr 2022 wurden am 18.4.2023 vom US-Magazine Direct Selling News bekannt gegeben. Die „DSN 100 Global Ranking Liste“ auf der die weltweit umsatzstärksten Unternehmen aus der Direct-Selling-Branche nominiert werden, dient allerdings nur zur groben Orientierung, da zahlreiche Unternehmen ihre Umsatzangaben nicht einreichen.Â
Top 50 Direct Selling und Network-Marketing-Unternehmen 2022
| Rank | Company | Land | 2022 |
| 1 | Amway | USA | 8.100 |
| 2 | Natura & Co | Brazil | 6.910 |
| 3 | Herbalife | USA | 5.200 |
| 4 | eXp Realty | USA | 4.600 |
| 5 | Vorwerk | Germany | 4.100 |
| 6 | Coway | South Korea | 2.900 |
| 7 | Primerica | USA | 2.720 |
| 8 | PM-International | Luxembourg | 2.550 |
| 9 | Nu Skin | USA | 2.230 |
| 10 | Utility Warehouse (Telecom Plus)Â | United Kingdom | 2.030 |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| 11 | Medifast-Optavia | USA | 1.600 |
| 12 | Atomy | Brazil | 1.540 |
| 13 | Tupperware | USA | 1.300 |
| 14 | Ambit | USA | 1.250 |
| 15 | Usana | Germany | 999 |
| 16 | Oriflame | South Korea | 987 |
| 17 | Betterware Mexiko | USA | 820 |
| 18 | Scentsy | Luxembourg | 759 |
| 19 | Beachbody | USA | 692 |
| 20 | Omnilife | United Kingdom | 584 |
| Â | Â | Â | Â |
| 21 | POLA | Japan | 548 |
| 22 | Riman Korea Co. | Korea | 545 |
| 23 | LegalShield | USA | 542 |
| 24 | HyCite Enterprises | USA | 508 |
| 25 | Prüvit | USA | 507 |
| 26 | New Image International | New Zealand | 489 |
| 27 | Plexus Worldwide | USA | 454 |
| 28 | Farmasi | Turkey | 428 |
| 29 | Nature’s Sunshine | USA | 422 |
| 30 | MIKI | Japan | 419 |
| Â | Â | Â | Â |
| 31 | Princess House | USA | 383 |
| 32 | Faberlic | Russia | 366 |
| 33 | ProPartner | Taiwan | 286 |
| 34 | LR Health & Beauty | Germany | 285 |
| 35 | Noevir | Japan | 271 |
| 36 | Best World Lifestyle | Singapore | 267 |
| 37 | For Days | Japan | 248 |
| 38 | APL Go | Cyprus | 235 |
| 39 | Naturally Plus | Japan | 221 |
| 40 | LifeVantage | USA | 206 |
| Â | Â | Â | Â |
| 41 | Grupo Hinode | Brazil | 185 |
| 42 | BearCereju | Japan | 172 |
| 43 | Asea | USA | 170 |
| 44 | Tenlead Biotech | Taiwan | 166 |
| 45 | Giffarine | Thailand | 159 |
| 46 | KK Assuran | Japan | 139 |
| 47 | Mannatech | USA | 137 |
| 48 | inGroup Int. | USA | 135 |
| 49 | Maruko | Japan | 128 |
| 50 | Diana | Japan | 105 |
Amway ist weltweit umsatzstärkstes Network-Marketing-Unternehmen
Mit einem Umsatz in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar belegt Amway den ersten Platz weltweit, gefolgt von Natura & Co aus Brasilien, Herbalife und Vorwerk. Die PM-International AG (2,55 Milliarden US-Dollar) belegt Platz 8 und mit Vorwerk gehören mittlerweile zwei Unternehmen aus Deutschland zu den TOP 10 Unternehmen weltweit.
Die zehn größten Network-Marketing und Direct-Selling-Unternehmen erzielten 2022 zusammen einen Umsatz in Höhe von 41,34 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr 2021 lag dieser bei 43,120 Milliarden US-Dollar.Â
Aktuelle News:
| Rank | Company | Land | 2022 |
| 1 | Amway | USA | 8.100 |
| 2 | Natura & Co | Brazil | 6.910 |
| 3 | Herbalife | USA | 5.200 |
| 4 | eXp Realty | USA | 4.600 |
| 5 | Vorwerk | Germany | 4.100 |
| 6 | Coway | South Korea | 2.900 |
| 7 | Primerica | USA | 2.720 |
| 9 | PM-International | Luxembourg | 2.550 |
| 8 | Nu Skin | USA | 2.230 |
| 10 | Utility Warehouse (Telecom Plus)Â | United Kingdom | 2.030 |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| 11 | Medifast-Optavia | USA | 1.600 |
| 12 | Atomy | Brazil | 1.540 |
| 13 | Tupperware | USA | 1.300 |
| 14 | Ambit | USA | 1.250 |
| 15 | Usana | Germany | 999 |
| 16 | Oriflame | South Korea | 987 |
| 17 | Betterware Mexiko | USA | 820 |
| 18 | Scentsy | Luxembourg | 759 |
| 19 | Beachbody | USA | 692 |
| 20 | Omnilife | United Kingdom | 584 |
| Â | Â | Â | Â |
| 21 | POLA | Japan | 548 |
| 22 | Riman Korea Co. | Korea | 545 |
| 23 | LegalShield | USA | 542 |
| 24 | HyCite Enterprises | USA | 508 |
| 25 | Prüvit | USA | 507 |
| 26 | New Image International | New Zealand | 489 |
| 27 | Plexus Worldwide | USA | 454 |
| 28 | Farmasi | Turkey | 428 |
| 29 | Nature’s Sunshine | USA | 422 |
| 30 | MIKI | Japan | 419 |
| Â | Â | Â | Â |
| 31 | Princess House | USA | 383 |
| 32 | Faberlic | Russia | 366 |
| 33 | ProPartner | Taiwan | 286 |
| 34 | LR Health & Beauty | Germany | 285 |
| 35 | Noevir | Japan | 271 |
| 36 | Best World Lifestyle | Singapore | 267 |
| 37 | For Days | Japan | 248 |
| 38 | APL Go | Cyprus | 235 |
| 39 | Naturally Plus | Japan | 221 |
| 40 | LifeVantage | USA | 206 |
| Â | Â | Â | Â |
| 41 | Grupo Hinode | Brazil | 185 |
| 42 | BearCereju | Japan | 172 |
| 43 | Asea | USA | 170 |
| 44 | Tenlead Biotech | Taiwan | 166 |
| 45 | Giffarine | Thailand | 159 |
| 46 | KK Assuran | Japan | 139 |
| 47 | Mannatech | USA | 137 |
| 48 | inGroup Int. | USA | 135 |
| 49 | Maruko | Japan | 128 |
| 50 | Diana | Japan | 105 |










































