Mit Anja Abel und Karin Mack sind im Februar 2024 zwei weitere Vertriebspartner bei der Dr. Juchheim GmbH ausgestiegen, die in der Vergangenheit die Karrierestufe zum Presidents Team Member erreichen konnten. Zu den weiteren Abgängen im Januar 2024 zählten Ralf Schönwerth, Frank Sroka, Mattis Baumann & Ági Váczy, Annette Schröder, Ira Kloos-Becke, Claudia Bruske und Thorsten Kersting.
Weitere Berichte über die Dr. Juchheim GmbH
Aussteigerliste der Dr. Juchheim GmbH | Presidents Team Member & Führungskräfte
Datum | Name |
17.02.24 | Karin Mack |
05.02.24 | Anja Abel |
18.01.24 | Ralf Schönwerth |
15.01.24 | Frank Sroka |
15.01.24 | Mattis Baumann und Ági Váczy |
15.01.24 | Annette Schröder – Asea |
12.01.24 | Ira Kloos-Becke |
12.01.24 | Claudia Bruske |
05.01.24 | Thorsten Kersting |
02.08.23 | Mercedes Rey |
17.07.23 | Ulrike Arendholz |
21.06.23 | Petra Kudrna & Sandra Gruber |
17.04.23 | Sabine Schwager |
20.03.23 | Birgitt Erl |
01.05.22 | Thorsten Müller – Vertriebsleiter |
15.04.21 | Heike Falkenstein |
23.03.21 | Ute Lambertz& Michael Imöhl |
24.03.21 | Helen & Kai McDonald |
14.04.21 | Sandra & Dietmar Schwalm – Ele |
18.01.21 | Andrea Grübel |
15.10.20 | Gabriele Seiwert |
15.09.20 | Marlies Marcher PTM |
01.09.20 | Jasmina Dregic |
26.08.20 | Ilona Dame |
08.08.20 | Anna & Viktor Kloos |
02.07.20 | Caro & Paolo Saponara PTM |
Mit den Abgängen der Presidents Team Member und Top-Verdiener von Juchheim, Heike Falkenstein, Andrea Grübel, Jasmina Dregic, Ilona Dame, Caro & Paolo Saponara, Anna und Viktor Kloos sowie der unangefochtenen No. 1 Gabriele Seiwert begannen die Umsatzeinbrüche. Bislang ist es nicht gelungen, die ehemaligen Leistungsträger und Pioniere des Unternehmens zu ersetzen.
Zusammenfassend ist aufgrund der Umsatzentwicklung und hohen Aussteigerquote von Führungskräften ein Einstieg bei der Dr. Juchheim GmbH aus unserer Sicht momentan nicht ratsam.
Umsatzeinbruch von 43,16 auf 13,29 Millionen Euro
Einhergehend mit der Aussteigerwelle sind die Umsätze des Unternehmens seit 2019 von 43,164 Millionen Euro auf 13,29* Millionen Euro um 69 Prozent eingebrochen und könnten 2023 eventuell erstmalig unter der Umsatzmarke von 10 Millionen Euro liegen. Hier geht es zum Bericht
Umsatzentwicklung der Dr. Juchheim GmbH
Jahr | Umsatz | Gewinn |
2022 | 13.297* | 4.189 |
2021 | 18.681 | 4.275 |
2020 | 26.989 | 7.047 |
2019 | 43.164 | 10.453 |
2018 | 22.495 | 6.668 |
2017 | 14.859 | 5.797 |
Kumuliert | 139.485 | 38.429 |
- Aktuelle Daily-Hot-News
- Aktuelle Financial News
- Background-Infos zu Unternehmen
- Background-Infos zur Branche
- Hot-News über Ihr Unternehmen
- Geld verdienen als Affiliate-Marketer
- Make-Money-Geschäftsideen
- Neue Start-up´s am Markt
- Neue Unternehmen am Markt
- Marketing-Tools für Networker
- Company-Check
- Karriere-Check für Networker
- Einkommens-Check für Networker
- Lektionen | A-Z - Basics für Networker
- Lektionen | Geschäftstart im Network
- Lektionen | Geschäftspartner gewinnen
- Lektionen | Teambuilding
- Lektionen | Geschäftsaufbau
- Lektionen | Schnellstart im Network
- Lektionen | Success
- Lektionen | Persönlichkeitsentwicklung
- Lektionen | Social-Media-Marketing
- Insiderwissen zum Thema Network-Marketing
- Checklisten | Diagramme | Sonderdrucke
- ALERT | Aktuelle Warnmeldungen
- ALERT | Führungskräfte - Wechsel