Das US-Magazine „Direct Selling News“ aus Dallas, Texas, USA hat am 25.3.2025 seine „DSN 100 Global Ranking Liste 2025“, auf der die weltweit umsatzstärksten Direktvertriebs- und Network-Marketing-Unternehmen aus der Direct-Selling-Branche nominiert werden, veröffentlicht. Das Ranking basiert auf den Umsätzen des Jahres 2024. Da zahlreiche Direktvertriebs- und Network-Marketing-Unternehmen ihre Umsätze nicht veröffentlichen und nicht am Wettbewerb teilnehmen, hat die DSN 100 Liste lediglich repräsentativen Charakter.Â
Â
Amway, weltweit umsatzstärkstes Network-Marketing-Unternehmen
Â
Mit einem Umsatz in Höhe von 7,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 ist Amway das umsatzstärkste und größte Direct-Selling-Unternehmen weltweit und belegt Platz #1 im DSN 100 Ranking. Herbalife belegt Platz #2 mit einem Umsatz von 5,0 Milliarden US-Dollar und drittstärkstes Unternehmen ist eXp Realty mit einem Umsatz in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024, gefolgt von Natura &Co (4,2 Mrd. US-Dollar) und Vorwerk (4,1 Mrd. US-Dollar). PM-International belegt mit einem Umsatz von 3,225 Milliarden US-Dollar Rang #6 auf der DSN 100 Liste 2025.
Â
Insgesamt lag der Umsatz der 60 teilnehmenden Unternehmen bei 59,6 Milliarden US-Dollar, wobei der Umsatzanteil der TOP 15 Billion Dollar Companies 44,535 Milliarden US-Dollar betrug.
Â
Top 100 Network-Marketing-Unternehmen & Direktvertriebsunternehmen 2024
Quelle: DSN 100 / Direct Selling News / in Mio. US-Dollar
| # Rank | Unternehmen | Land | Umsatz 2024 |
| 1 | Amway | USA | 7.400 |
| 2 | Herbalife | USA | 5.000 |
| 3 | eXp Realty | USA | 4.600 |
| 4 | Natura &Co | Brazil | 4.200 |
| 5 | Vorwerk | Germany | 4.100 |
| 6 | PM-International | Luxembourg | 3.225 |
| 7 | Primerica | USA | 3.070 |
| 8 | Coway | South Korea | 3.000 |
| 9 | Utility Warehouse | United Kingdom | 2.590 |
| 10 | ATOMY | South Korea | 1.830 |
| 11 | Nu Skin | USA | 1.730 |
| 12 | World Financial Group | USA | 1.500 |
| 13 | Real Brokerage | USA | 1.260 |
| 14 | Ambit | USA | 1.030 |
| 15 | USANA | USA | 855 |
| 16 | Family First Life | USA | 775 |
| 17 | Betterware / BeFra | Mexico | 689 |
| 18 | Oriflame | Luxembourg | 659 |
| 19 | Medifast / OPTAVIA | USA | 603 |
| 20 | OMNILIFE | Mexico | 584 |
| 21 | PPLSI / LegalShield | USA | 561 |
| 22 | LifeWave | USA | 555 |
| 23 | Hy Cite | USA | 487 |
| 24 | Scentsy | USA | 472 |
| 25 | Nature’s Sunshine | USA | 454 |
| 26 | PHP Agency | USA | 440 |
| 27 | Farmasi | Turkey | 429 |
| 28 | Beachbody / BODi | USA | 425 |
| 29 | POLA | Japan | 411 |
| 30 | PLT Realty | USA | 375 |
| 31 | Faberlic | Russia | 368 |
| 32 | MIKI | Japan | 358 |
| 33 | Premier Financial Alliance | USA | 350 |
| 34 | Plexus Worldwide | USA | 341 |
| 35 | Greenway Global | Czech Republic | 326 |
| 36 | Princess House | USA | 320 |
| 37 | LR Health & Beauty | Germany | 303 |
| 38 | New Image International | New Zealand | 261 |
| 39 | inGroup | USA | 253 |
| 40 | Noevir | Japan | 245 |
| 41 | Best World Lifestyle | Singapore | 235 |
| 42 | FORDAYS | Japan | 215 |
| 43 | Naturally Plus | Japan | 208 |
| 44 | LifeVantage | USA | 200,2 |
| 45 | Tenlead Biotech | Taiwan | 200 |
| 45 | Zinzino | Sweden | 200 |
| 47 | APLGO | Cyprus | 188 |
| 48 | Epique Realty | USA | 170 |
| 49 | BearCere’Ju | Japan | 163 |
| 50 | Giffarine Skyline Unity | Thailand | 152 |
| 51 | ASEA | USA | 150 |
| 52 | ICHIKURA | Japan | 138 |
| 53 | Hinode Group | Brazil | 136 |
| 54 | RIMAN | South Korea | 130 |
| 55 | Nippon Menard Cosmetics | Japan | 129 |
| 56 | KK Assuran | Japan | 123 |
| 57 | Manntech | USA | 117 |
| 58 | Maruko | Japan | 106 |
| 59 | Diana | Japan | 104 |
| 60 | Grant E Ones | Japan | 102 |
| Â | Â | Â | Â |
Â






























