In Europa waren im Jahr 2024 rund 15,1 Millionen Menschen als Vertriebspartner im Network Marketing oder Direktvertrieb tätig. Die Region erzielte einen Gesamtumsatz von 35,4 Milliarden US-Dollar und repräsentiert damit 21,6 Prozent des weltweiten Direktvertriebsmarktes. Mit 34 erfassten Märkten verfügt Europa über die größte Anzahl an Ländern, die von der WFDSA statistisch erfasst werden.
Die meisten Vertriebspartner sind in Osteuropa tätig
Die mit Abstand meisten Vertriebspartner in Europa sind in Russland tätig, gefolgt von Kasachstan, Polen und der Türkei. Deutschland, als mit großem Abstand umsatzstärkster Markt Europas, weist im Verhältnis zur Wirtschaftskraft eine vergleichsweise moderate Anzahl an Vertriebspartnern auf. Sechs der 21 globalen Milliarden-Dollar-Märkte befinden sich in Europa: Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, das Vereinigte Königreich und Polen.
Bemerkenswert ist der hohe Frauenanteil unter den europäischen Vertriebspartnern: In vielen Ländern liegt dieser bei über 80 Prozent. Der Direktvertrieb bietet damit insbesondere Frauen in Europa eine attraktive unternehmerische Perspektive.
Land | Vertriebspartner 2024 |
Russland | 4.479.073 |
Kasachstan | 2.262.334 |
Polen | 1.764.121 |
Türkei | 1.563.186 |
Deutschland | 907.634 |
Frankreich | 691.221 |
Ukraine | 600.079 |
Italien | 590.000 |
Vereinigtes Königreich | 331.011 |
Ungarn | 330.181 |
Tschechien | 309.569 |
Andere Europa | 277.717 |
Rumänien | 262.600 |
Österreich | 260.718 |
Bulgarien | 204.189 |
Spanien | 193.027 |
Slowakei | 169.780 |
Schweiz | 159.879 |
Portugal | 140.300 |
Litauen | 79.555 |
Niederlande | 78.228 |
Schweden | 70.772 |
Griechenland | 67.958 |
Lettland | 57.202 |
Dänemark | 50.155 |
Finnland | 41.548 |
Kroatien | 38.295 |
Estland | 37.125 |
Norwegen | 34.177 |
Slowenien | 21.698 |
Belgien | 18.486 |
Luxemburg | 15.446 |
Irland | 11.080 |
Zypern | 8.033 |
Malta | 6.202 |
Gesamt Europa | 15.140.347 |






























