Die Tupperware Brands Corporation (TUP) ist erster von sechs Aktienkursgewinnern unter den börsennotierten Direktvertrieben und Network-Marketing Unternehmen im Vergleich der Monate September und Oktober 2023. Auf Platz Eins unter den Verlierern findet sich die Verb Technology Company, Inc. (VERB) mit 60 Prozent Minus von 0,70 auf 0,28 US-Dollar.
Gewinner | Verlierer | Trends | Alle Kurse im Überblick | 30. September 2023 bis 31. Oktober 2023 | YTD
Unternehmen | Kürzel | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 31.10.2023 | 09/10%+/- | +/- YTD % |
Betterware | BWMX | 6,40 | 16,29 | 12,37 | -24,06 | 93,28 |
eXp World Holdings | EXPI | 11,08 | 16,24 | 13,27 | -18,29 | 19,77 |
Herbalife Nutrition, Ltd. | HLF | 14,88 | 13,99 | 14,25 | 1,86 | -4,23 |
LifeVantage Corporation | LFVN | 3,72 | 6,45 | 7,50 | 16,28 | 101,61 |
Medifast, Inc. | MED | 115,35 | 74,85 | 69,16 | -7,60 | -40,04 |
Medical Marijuana, Inc. | MJNA | 0,0100 | 0,0065 | 0,0038 | -41,54 | -62,00 |
Mannatech | MTEX | 17,90 | 10,35 | 8,76 | -15,36 | -51,06 |
Nature’s Sunshine Products | NATR | 8,32 | 16,57 | 17,90 | 8,03 | 115,14 |
Natural Health Trends Corp. | NHTC | 3,43 | 5,30 | 5,57 | 5,09 | 62,39 |
Natura & Co Holding S.A. | NTCO | 4,33 | 5,77 | 5,00 | -13,34 | 15,47 |
Nu Skin Enterprises, Inc. | NUS | 42,16 | 21,21 | 18,99 | -10,47 | -54,96 |
Primerica, Inc. | PRI | 141,82 | 194,01 | 191,16 | -1,47 | 34,79 |
Sharing Services Global | SHRG | 0,0150 | 0,0044 | 0,0034 | -22,73 | -77,33 |
The Beachbody Company | BODY | 0,530 | 0,295 | 0,208 | -29,53 | -60,77 |
Tupperware Brands Corporation | TUP | 4,14 | 1,40 | 2,04 | 45,71 | -50,72 |
USANA Health Sciences, Inc. | USNA | 53,20 | 58,61 | 45,55 | -22,28 | -14,38 |
Verb Technology Company, Inc. * | VERB | 6,560 | 0,700 | 0,280 | -60,00 | -95,73 |
Zinzino AB (SEK) | ZZ-B.ST | 25,85 | 39,60 | 39,80 | 0,51 | 53,97 |
* 19.04.2023 1:40 Stock Split |
Bei den restlichen zwölf Verlierern lagen die Kursverluste im Monatsvergleich zwischen 1,47 Prozent für Primerica, Inc. (PRI) und 41,54 Prozent für Medical Marijuana, Inc. (MJNA). Doch auch für den Monatsgewinner Tupperware Brands Corporation (TUP) stellt ein Kursplus von 45,71 Prozent keinen Grund zum Feiern dar. Ende September stand das Papier auf 1,40 US-Dollar und kletterte bis zum Monatsletzten im Oktober auf 2,04 US-Dollar. An der Krise des einstigen Aushängeschildes der Direktvertriebsbranche, dessen Marke inzwischen als Sicherheit verpfändet wurde, hat sich nichts grundlegend geändert.
AKTIEN IM FOKUS
Gewinner | Nature’s Sunshine Products (NATR)
Wer Anfang 2023 in das Wertpapier des US-amerikanischen Network-Marketing Unternehmens Nature’s Sunshine Products investiert hat, zahlte 8,32 US-Dollar je Aktie. Zum Börsenschluss des 31. Oktober notierte der Direct Seller mit 17,90 US-Dollar, was einem Wachstum von 115,14 Prozent in den ersten zehn Monaten des Jahres entspricht. Über ähnlichen Zuwachs konnten sich die Anleger bei der LifeVantage Corporation freuen. Hier betrug das YTD Plus 101,61 Prozent.
Verlierer | Verb Technology Company, Inc. (VERB)
Nahezu einen Totalverlust mussten die in die Verb Technology Company investierten Anleger seit Jahresbeginn hinnehmen. 95,73 Prozent verlor die Aktie auf ihrem Sturz von 6,56 zum 01. Januar auf 0,28 US-Dollar zum 31. Oktober. Ebenfalls bedenklich sind die Verluste namhafter Branchenunternehmen wie Nu Skin oder Mannatech. Hier büßten die Anleger in nur zehn Monaten mit 54,96 beziehungsweise 51,06 Prozent mehr als die Hälfte ihres eingesetzten Kapitals ein.
- Aktuelle Daily-Hot-News
- Aktuelle Financial News
- Background-Infos zu Unternehmen
- Background-Infos zur Branche
- Hot-News über Ihr Unternehmen
- Geld verdienen als Affiliate-Marketer
- Make-Money-Geschäftsideen
- Neue Start-up´s am Markt
- Neue Unternehmen am Markt
- Marketing-Tools für Networker
- Company-Check
- Karriere-Check für Networker
- Einkommens-Check für Networker
- Lektionen | A-Z - Basics für Networker
- Lektionen | Geschäftstart im Network
- Lektionen | Geschäftspartner gewinnen
- Lektionen | Teambuilding
- Lektionen | Geschäftsaufbau
- Lektionen | Schnellstart im Network
- Lektionen | Success
- Lektionen | Persönlichkeitsentwicklung
- Lektionen | Social-Media-Marketing
- Insiderwissen zum Thema Network-Marketing
- Checklisten | Diagramme | Sonderdrucke
- ALERT | Aktuelle Warnmeldungen
- ALERT | Führungskräfte - Wechsel