Betrachtet man die Kursveränderungen seit Ende Februar etwas genauer, ergibt sich für die ersten 22 Tage des Monats März ein auf lediglich zwei Unternehmen begrenztes Gewinnerfeld. Neben der Tupperware Brands Corporation (NYSE: TUP) mit einem Kursplus von satten 21,98 Prozent schaffte es Natural Health Trends (NASDAQ: NHTC) mit einer Kurssteigerung von lediglich 1,15 Prozent auf Platz zwei.
Unternehmen | Kürzel | 12.022 | 22.03.2022 | YTD % |
Betterware | BWMX | 20,98 | 20,31 | 3,19 |
eXp World Holdings | EXPI | 33,87 | 25,13 | 25,98 |
Herbalife Nutrition, Ltd. | HLF | 41,98 | 33,74 | 19,63 |
LifeVantage Corporation | LFVN | 6,68 | 5,2 | 22,16 |
Medifast, Inc. | MED | 215,83 | 185,03 | 14,27 |
Medical Marijuana, Inc. | MJNA | 0,02 | 0,02 | 0 |
Mannatech | MTEX | 39,49 | 34,5 | 12,64 |
Nature’s Sunshine Products | NATR | 18,77 | 17,36 | 7,51 |
NewAge, Inc. | NBEV | 1,16 | 0,57 | 50,86 |
Natural Health Trends Corp. | NHTC | 6,93 | 7,01 | 1,15 |
Natura & Co Holding S.A. | NTCO | 9,19 | 9,77 | 6,31 |
Nu Skin Enterprises, Inc. | NUS | 52,83 | 48 | 8,36 |
Primerica, Inc. | PRI | 154,98 | 135,48 | 12,58 |
Sharing Services Global | SHRG | 0,08 | 0,04 | 50 |
The Beachbody Company | BODY | 2,48 | 2,24 | 9,67 |
Tupperware Brands Corporation | TUP | 15,9 | 19,38 | 21,98 |
USANA Health Sciences, Inc. | USNA | 102,94 | 80,88 | 21,43 |
VERB | VERB | 1,31 | 1,05 | 24,76 |
Vitana-X | VITX | 0,0043 | 0,0012 | 72,01 |
Zinzino AB | ZNZNF | 9,66 | 4,5 | 53,41 |
Plus minus null heißt es auf Platz drei für die Medical Marijuana, Inc. (OTC: MJNA. Einsame Spitze bei den Kapitalvernichtern ist Vitana-X (OTC: VITX) mit einem Kursminus von 72,01 Prozent, gefolgt von der Zinzino AB (OTC: ZNZNF) mit 53,41 Prozent Rückgang und der NewAge, Inc. (NASDAQ: NBEV) mit einem Minus von 50,86 Prozent, die damit als Penny Stock Kandidat für ein Delisting durch die NASDAQ geworden ist und Interims CEO Ed Brennan vor Herausforderungen stellt.