Die sich schon während der ersten Januarhälfte 2023 anzeigende Erholung der Aktienkurse börsennotierter Direktvertriebe und Network Marketing Unternehmen setzte sich bis auf zwei Ausnahmen bis Mitte Februar fort. So verzeichnet die Herbalife (NYSE:HLF) Aktie dank des Comebacks von Michael O. Johnson als CEO seit Jahresbeginn ein Plus von 42,94 Prozent.
Totalverlust mit Aktie von NewAge Inc.
Lag das Papier des Global Players Anfang des Jahres noch bei 14,88, stieg es zum 15. Februar auf 21,27 US-Dollar. Gewinner ist mit einem Plus von 67,71 Prozent gegenüber dem 15. Januar und einem Plus von 102,92 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn die Natural Health Trends Corporation (NHTC), deren Aktie von 3,43 (1. Januar) über 4,15 (15. Januar) auf 6,96 US-Dollar zum 15. Februar stieg. Verlierer ist die NewAge, Inc (NBEVQ), deren Aktienkurs sich vom 15. Januar bis Börsenschluss 15. Februar von 0,0003 auf 0,0001 US-Dollar drittelte. (FW)
AKTUELLE KURSE | 15. Januar 2023 bis 15. Februar 2023 und YTD
Unternehmen | Kürzel | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | +/- 01/02 % | +/- YTD % |
Betterware | BWMX | 6,40 | 7,93 | 8,75 | 10,34 | 36,72 |
eXp World Holdings | EXPI | 11,08 | 13,41 | 15,91 | 18,64 | 43,59 |
Herbalife Nutrition, Ltd. | HLF | 14,88 | 16,46 | 21,27 | 29,22 | 42,94 |
LifeVantage Corporation | LFVN | 3,72 | 3,89 | 3,98 | 2,31 | 6,99 |
Medifast, Inc. | MED | 115,35 | 126,39 | 115,31 | -8,77 | -0,03 |
Medical Marijuana, Inc. | MJNA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Mannatech | MTEX | 17,90 | 16,54 | 17,05 | 3,08 | -4,75 |
Nature’s Sunshine Products | NATR | 8,32 | 9,99 | 9,34 | -6,51 | 12,26 |
NewAge, Inc. | NBEVQ | 0,0002 | 0,0003 | 0,0001 | -66,67 | -50,00 |
Natural Health Trends Corp. | NHTC | 3,43 | 4,15 | 6,96 | 67,71 | 102,92 |
Natura & Co Holding S.A. | NTCO | 4,33 | 4,84 | 5,80 | 19,83 | 33,95 |
Nu Skin Enterprises, Inc. | NUS | 42,16 | 41,75 | 45,38 | 8,69 | 7,64 |
Primerica, Inc. | PRI | 141,82 | 150,87 | 170,71 | 13,15 | 20,37 |
Sharing Services Global | SHRG | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
The Beachbody Company | BODY | 0,53 | 0,69 | 0,68 | -1,45 | 28,30 |
Tupperware Brands Corporation | TUP | 4,14 | 4,56 | 4,37 | -4,17 | 5,56 |
USANA Health Sciences, Inc. | USNA | 53,20 | 57,83 | 62,36 | 7,83 | 17,22 |
Verb Technology Company, Inc. | VERB | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 12,50 |
Zinzino AB (SEK) | ZZ-B.ST | 25,85 | 26,85 | 33,70 | 25,51 | 30,37 |
AKTIEN IM FOKUS
Gewinner | Primerica, Inc. (PRI)
Neben der Natural Health Trends Corporation (NHTC) ist Primerica, zweitgrößter Anbieter von Risikolebensversicherungen in Nordamerika, einziger Direct Seller, dessen Aktie höher notiert als zum Jahresbeginn 2022. Grund ist die Expansion in den Gesundheitssektor. Ausgehend von einem Aktienkurs von 154,98 am 1. Januar 2022 blieb das Papier im Vorjahr im Großen und Ganzen stabil und stieg zuletzt auf 170,71 US-Dollar, Stand 15. Februar 2023.
Verlierer | Medifast (MED)
Im Jahr 2022 verlor die Aktie des hinter einer der schnellstwachsenden Health & Wellness Communities, OPTAVIA®, stehenden Unternehmens Medifast aus Baltimore rund die Hälfte ihres Wertes und fiel von 215,83 auf 115,35 US-Dollar. Nach einer Erholung des Aktienkurses mit 126,39 zum 15. Januar lag der Kurs am 15. Februar mit 115,31 US-Dollar sogar noch leicht unter dem Wert der Aktie zum Jahresbeginn und 8,77 Prozent unterhalb der Notierung vom 15. Januar.