Das aus Schweden stammende Network-Marketing-Unternehmen Zinzino AB (PUBL.) konnte seinen Umsatz für den Zeitraum vom Januar bis April 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 um 58 Prozent von 620,7 auf 979,4 Millionen SEK (€ 89.811.470) steigern. CEO ist Dag Bergheim Pettersen.
Größter Markt ist die DACH-Region
In der Region Mitteleuropa – Deutschland, Österreich, Schweiz betrug der Umsatz des Unternehmens 262 Millionen SEK (circa 24,025 Millionen Euro).
Regionen | 25.4.25 | 24.4.24 | +/- | YTD 2025 | YTD 2024 | +/- |
Nordische Länder | 23,5 | 25,0 | -6% | 100,7 | 93,0 | 8 % |
Mitteleuropa | 65,6 | 45,5 | 44 % | 262,0 | 165,0 | 59 % |
Osteuropa | 27.2 | 31.1 | -13% | 124,4 | 124,9 | 0 % |
Süd- und Westeuropa | 45,0 | 26,4 | 70 % | 169,9 | 97,1 | 75 % |
Das Baltikum | 8.7 | 8.2 | 6% | 37,4 | 32,0 | 17 % |
Nordamerika | 51,5 | 15.3 | 237 % | 164,0 | 50,7 | 223 % |
Asien-Pazifik | 26.3 | 5.4 | 387 % | 92,1 | 17,8 | 417 % |
Afrika | 1.7 | 1.1 | 55 % | 6.7 | 4.4 | 52 % |
Zinzino | 249,5 | 158,0 | 58 % | 957,2 | 584,9 | 64 % |
Faun Pharma | 6.2 | 8.2 | -24% | 22.2 | 35,8 | -38% |
Zinzino-Gruppe | 255,7 | 166,2 | 54 % | 979,4 | 620,7 | 58 % |
Länder in Regionen:
Nordische Länder: Dänemark, Färöer, Finnland, Island, Norwegen, Schweden
Mitteleuropa: Österreich, Deutschland, Schweiz
Osteuropa: Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien
Süd- und Westeuropa: Zypern, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Slowenien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Serbien, Türkei, Kanarische Inseln
Baltikum: Estland, Lettland, Litauen
Nordamerika: Kanada, USA, Mexiko
Asien-Pazifik: Australien, Neuseeland, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand
Afrika: Südafrika