Das Network-Marketing-Unternehmen Amway GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 56 Millionen Euro, was einem Umsatzrückgang von 15,1 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Hier lag der Umsatz bei 66 Millionen Euro. Amway ist seit 1975 in Deutschland tätig und eröffnete seine ersten Geschäftsaktivitäten in Europa bereits 1973. Die Amway GmbH, die sich in Puchheim bei München befindet, fungiert als Europa-Zentrale für die Regionen Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich
Umsatzentwicklung Amway Deutschland 2024
| Produktgruppe | 2024 | 2023 | Veränderung |
| Health and Fitness | 26.614 | 28.122 | -5,40% |
| Home Care | 5.407 | 6.093 | -11,30% |
| Artistry | 5.703 | 5.624 | 1,40% |
| Home Technology | 4.120 | 3.750 | 9,90% |
| Personal Care | 3.928 | 3.281 | 19,70% |
| Renewals & Amagram | 550 | 575 | -4,30% |
| Service (Partner Stores) | 214 | 349 | -38,70% |
| Summe Produktverkäufe | 46.536 | 47.794 | -2,60% |
| Abzüglich Boni | -17.508 | -17.956 | -2,50% |
| Nettoumsatz Produkte | 29.028 | 29.838 | -2,70% |
| Dienstleistungsumsatz | 26.970 | 36.150 | -25,40% |
| Gesamtumsatz | 55.998 | 65.988 | –15,10% |






























