Die Region Asien erwies sich für Natures Sunshine als stärkster Wachstumsmotor im dritten Quartal. Mit einem Umsatzanstieg von 17,1 Prozent auf 64,7 Millionen Dollar stellte sie mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. CFO Shane Jones verwies auf „außergewöhnliche Ergebnisse in Asien-Pazifik, angetrieben durch über 30-prozentiges Wachstum sowohl in Japan als auch in China während des Quartals“. Währungsbereinigt lag das Wachstum in Asien bei 14,9 Prozent.
Umsatzentwicklung für Nature’s Sunshine Q3 2025
| Region | Q3 2025 | Q3 2024 | + / – | + /- ohne Währungseffekte |
|---|---|---|---|---|
| Asien | 64.725 | 55.293 | +17,1% | +14,9% |
| Europa | 22.107 | 19.615 | +12,7% | +10,0% |
| Nordamerika | 36.224 | 33.631 | +7,7% | +7,8% |
| Lateinamerika/Sonstige | 5.283 | 6.076 | -13,1% | -13,3% |
| Gesamt | 128.339 | 114.615 | +12,0% | +10,5% |






























