Das britische Direktvertriebsunternehmen Doterra (Europe) Limited mit Sitz in Milton Keynes verzeichnet im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 35,86 Millionen Pfund. Gegenüber dem Vorjahr mit 38,35 Millionen Pfund entspricht dies einem Rückgang von 2,48 Millionen Pfund beziehungsweise 6,5 Prozent. Der Jahresgewinn sank von 5,05 Millionen auf knapp zwei Millionen Pfund.
Umsatzentwicklung nach Kategorien und Regionen
Die Umsatzstruktur des auf ätherische Öle spezialisierten Unternehmens zeigt unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Geschäftsbereichen. Während der Produktverkauf zulegte, brach der Dienstleistungsumsatz deutlich ein.
Umsatz nach Kategorien
Umsatzkategorie | 2024 (£) | 2023 (£) | Veränderung |
|---|---|---|---|
Verkauf Öle und Produkte | 30.240.417 | 27.670.212 | +9,3% |
Verkauf Dienstleistungen | 5.623.679 | 10.676.529 | -47,3% |
Gesamtumsatz | 35.864.096 | 38.346.741 | -6,5% |
Die regionale Verteilung verdeutlicht eine Verschiebung der Umsätze vom britischen Heimatmarkt hin zum kontinentaleuropäischen Geschäft:
Umsatz nach Regionen
Region | 2024 (£) | 2023 (£) | Veränderung |
|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 20.194.695 | 24.237.998 | -16,7% |
Rest Europas | 15.669.401 | 14.108.743 | +11,1% |
Gesamt | 35.864.096 | 38.346.741 | -6,5% |
Produktumsatz und Kostenentwicklung
Die Kennzahlen zum Produktgeschäft zeigen eine positive Entwicklung bei den Verkaufserlösen aus dem Kerngeschäft mit ätherischen Ölen und verwandten Produkten. Der Nettoumsatz aus Produktverkäufen stieg von 27,67 Millionen Pfund auf 30,24 Millionen Pfund.
Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Nettoumsatz Produkte (£’000) | 30.240 | 27.670 |
Produktkosten (£’000) | 9.359 | 8.917 |
Produktkostenquote | 30,9% | 32,2% |
Provisionen (£’000) | 11.503 | 10.527 |
Provisionsquote | 38,0% | 38,0% |
Die Produktkostenquote verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte, was auf die Einführung neuer Produkte bei gleichzeitiger Wahrung gesunder Bruttomargen zurückzuführen ist. Die Provisionsquote für die unabhängigen Vertriebspartner, im Unternehmen als Wellness Advocates bezeichnet, blieb stabil bei 38 Prozent.
Ertragslage und Gewinnentwicklung
Die Ertragsentwicklung zeigt einen deutlichen Rückgang auf allen Ebenen der Gewinn- und Verlustrechnung:
Position | 2024 (£) | 2023 (£) | Veränderung |
|---|---|---|---|
Umsatz | 35.864.096 | 38.346.741 | -6,5% |
Umsatzkosten | (23.599.483) | (22.521.024) | +4,8% |
Bruttogewinn | 12.264.613 | 15.825.717 | -22,5% |
Verwaltungskosten | (9.515.423) | (9.235.291) | +3,0% |
Betriebsgewinn | 2.749.190 | 6.590.426 | -58,3% |
Zinserträge | 82.824 | 31.144 | +165,9% |
Zinsaufwendungen | (42.945) | (11.586) | +270,6% |
Gewinn vor Steuern | 2.789.069 | 6.609.984 | -57,8% |
Steuern | (792.292) | (1.560.414) | -49,2% |
Jahresgewinn | 1.996.777 | 5.049.570 | -60,5% |
Der operative Gewinn fiel von 6,59 Millionen Pfund auf 2,75 Millionen Pfund. Die Zinserträge stiegen aufgrund höherer Bankguthaben deutlich an, während die Zinsaufwendungen ebenfalls zunahmen.
Bilanzstruktur und Finanzlage
Die Bilanz zum 31. Dezember 2024 weist ein Nettovermögen von 8,68 Millionen Pfund aus, ein Anstieg gegenüber 6,72 Millionen Pfund im Vorjahr.
Bilanzposition | 2024 (£) | 2023 (£) |
|---|---|---|
Sachanlagen | 180.418 | 298.032 |
Beteiligungen | 22.500 | 22.500 |
Anlagevermögen | 202.918 | 320.532 |
Forderungen | 5.787.014 | 4.600.107 |
Bankguthaben | 11.326.512 | 9.383.238 |
Umlaufvermögen | 17.113.526 | 13.983.345 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | (8.600.956) | (7.529.053) |
Latente Steuern | (32.283) | (56.920) |
Nettovermögen | 8.683.205 | 6.717.904 |
Die Liquiditätslage verbesserte sich deutlich. Der Kassenbestand stieg um fast zwei Millionen Pfund auf 11,33 Millionen Pfund. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich von 3,83 Millionen auf 4,67 Millionen Pfund.
Mitarbeiterentwicklung und Personalkosten
Das Unternehmen beschäftigte im Jahresdurchschnitt 92 Mitarbeiter, ein Zuwachs von acht Personen gegenüber dem Vorjahr:
Bereich | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Betrieb | 37 | 33 |
Vertrieb und Marketing | 43 | 39 |
Verwaltung und Finanzen | 12 | 12 |
Gesamt | 92 | 84 |
Die Personalkosten entwickelten sich wie folgt:
Kostenart | 2024 (£) | 2023 (£) |
|---|---|---|
Löhne und Gehälter | 4.233.443 | 3.529.513 |
Sozialversicherungsbeiträge | 492.463 | 419.884 |
Beiträge Altersvorsorge | 112.294 | 93.854 |
Gesamt | 4.838.200 | 4.043.251 |
Die drei Direktoren M. Smith, D. Wolfert und D. Doxey erhielten keine Vergütung von der Gesellschaft.
Tochtergesellschaft und Konzernstruktur
Doterra Europe hält eine hundertprozentige Beteiligung an der dōTERRA Europe Marketing GmbH mit Sitz in München. Der Buchwert dieser Beteiligung beträgt 22.500 Pfund. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der doTERRA Global Limited mit Sitz in Irland. Die oberste Muttergesellschaft ist Thrive Holdings, LLC, eine in den Vereinigten Staaten eingetragene Gesellschaft. Die konsolidierten Jahresabschlüsse von Thrive Holdings sind öffentlich zugänglich.
Dividendenpolitik und Eigenkapitalentwicklung
Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Dividenden ausgeschüttet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,02 Millionen Pfund an die Gesellschafter ausgezahlt. Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:
Position | Stammkapital (£) | Gewinnrücklage (£) | Währungsres. (£) | Gesamt (£) |
|---|---|---|---|---|
Stand 1. Januar 2024 | 1 | 6.719.435 | (1.532) | 6.717.904 |
Jahresgewinn | – | 1.996.777 | – | 1.996.777 |
Währungsumrechnung | – | – | (31.476) | (31.476) |
Stand 31. Dez. 2024 | 1 | 8.716.212 | (33.008) | 8.683.205 |
Geschäftstätigkeit und strategische Ausrichtung
Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht im Vertrieb von ätherischen Ölen und verwandten Produkten. Der europäische Markt verzeichnete 2024 ein Wachstum, und das Unternehmen plant weitere Expansion durch Produkterweiterungen und Personalaufbau. Neue regionale Manager wurden eingestellt, Produkte und Literatur in zusätzliche Sprachen übersetzt sowie Büros und Teams erweitert.






























