Nahezu 50/50 verteilen sich die Aktienkursgewinner und die -verlierer unter den börsennotierten Direktvertrieben und Network Marketing Unternehmen im Monatsvergleich Januar/Februar 2023. Während sich zehn von 19 Direct Sellern über Kurszuwächse von 1 bis zu 39 Prozent freuen konnten, lag das Minus bei den restlichen neun zwischen 1 und 53 Prozent.
Spitzenreiter bei den Gewinnern ist das an der Stockholmer Börse notierte Papier der Zinzino AB (ZZ-B.ST) mit einem Kursplus von 38,81 Prozent beziehungsweise 10,75 von 27,70 auf 38,45 Schwedische Kronen.
Betterware (BWMX) verzeichnete im Monatsvergleich ein Plus von 20,26 Prozent, gefolgt von Primerica mit 18,66 Prozent. Dass man bei einem Aktienkurs von 1 oder 2,3 US-Cent auch noch satte Verluste hinlegen kann, wurde von Medical Marijuana, Inc. (MJNA) und Sharing Services Global (SHRG) belegt, die um 53 Prozent auf 0,47 US-Cent und um 43,48 Prozent auf 1,3 US-Cent fielen. (FW)
AKTUELLE KURSE | 15. Januar 2023 bis 15. Februar 2023 und YTD
Unternehmen | Kürzel | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 28.02.2023 | +/- 01/02 % | +/- YTD % |
Betterware | BWMX | 6,40 | 8,39 | 10,09 | 20,26 | 57,66 |
eXp World Holdings | EXPI | 11,08 | 15,59 | 12,08 | -22,51 | 9,03 |
Herbalife Nutrition, Ltd. | HLF | 14,88 | 17,57 | 19,35 | 10,13 | 30,04 |
LifeVantage Corporation | LFVN | 3,72 | 4,00 | 3,88 | -3,00 | 4,30 |
Medifast, Inc. | MED | 115,35 | 111,45 | 112,13 | 0,61 | -2,79 |
Medical Marijuana, Inc. | MJNA | 0,0100 | 0,0100 | 0,0047 | -53,00 | -53,00 |
Mannatech | MTEX | 17,90 | 18,00 | 17,20 | -4,44 | -3,91 |
Nature’s Sunshine Products | NATR | 8,32 | 10,56 | 10,84 | 2,65 | 30,29 |
NewAge, Inc. | NBEVQ | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | -33,33 | 0,00 |
Natural Health Trends Corp. | NHTC | 3,43 | 4,69 | 5,09 | 8,53 | 48,40 |
Natura & Co Holding S.A. | NTCO | 4,33 | 5,77 | 5,86 | 1,56 | 35,33 |
Nu Skin Enterprises, Inc. | NUS | 42,16 | 42,88 | 39,84 | -7,09 | -5,50 |
Primerica, Inc. | PRI | 141,82 | 161,75 | 191,94 | 18,66 | 35,34 |
Sharing Services Global | SHRG | 0,015 | 0,023 | 0,013 | -43,48 | -13,33 |
The Beachbody Company | BODY | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 4,84 | 22,64 |
Tupperware Brands Corporation | TUP | 4,14 | 4,14 | 4,10 | -0,97 | -0,97 |
USANA Health Sciences, Inc. | USNA | 53,20 | 58,44 | 60,78 | 4,00 | 14,25 |
Verb Technology Company, Inc. | VERB | 0,16 | 0,20 | 0,13 | -35,00 | -18,75 |
Zinzino AB (SEK) | ZZ-B.ST | 25,85 | 27,70 | 38,45 | 38,81 | 48,74 |
AKTIEN IM FOKUS
Gewinner | Betterware (BWMX)
Das an der NASDAQ notierte mexikanische Direktvertriebsunternehmen Betterware (BWMX) liegt mit einem Plus von 57,66 Prozent seit Anfang des Jahres auf Platz 1 unter den Gewinnern. Das gesteigerte Interesse am Papier des Unternehmens ist auf dessen Expansionskurs zurückzuführen. So stieg der Umsatz im 4. Quartal 2022 durch den Zukauf von Töchtern des Kosmetikdirektvertriebs Jafra, Jafra Mexico und Jafra USA, im Vergleich zum 4. Quartal 2021 um 48 Prozent!
Verlierer | Medical Marijuana, Inc. (MJNA)
Ohnehin nur ein Pennystock schaffte es die Aktie der Medical Marijuana, Inc. (MJNA) im Year to Date 2023 von 0,01 US-Dollar ausgehend ein Minus von 53 Prozent hinzulegen und am 28. Februar mit 0,0047 US-Dollar zu notieren. Medical Marijuana, Inc. ist die Muttergesellschaft des Network-Marketing-Unternehmens Kannaway. Die dortigen ab dem 4. Quartal 2022 heftigeren Turbulenzen dürften einen maßgeblichen Anteil an der negativen Entwicklung des Aktienkurses haben.