Das erzielte Umsatzvolumen im MLM / Network Marketing und Direct Selling in der Region »Europa«, betrug laut WFDSA – World Federal Direct Selling Association – 2018 rund 39,56 Milliarden Dollar. Offiziell sollen 2018 in Europa insgesamt rund 14,36 Millionen Geschäftspartner im MLM / Network Marketing oder klassischen Direktvertrieb tätig gewesen sein.
Alle Umsätze in Millionen Dollar I Quelle WFDSA I © Aktualisiert 06-2019
# Rang | Land | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 16.167 | 16.867 | 17.492 | 17.520 |
2 | Frankreich | 4.886 | 5.052 | 5.227 | 5.384 |
3 | United Kingdom | 3.529 | 3.795 | 3.867 | 3.574 |
4 | Italien | 3.123 | 3.294 | 3.376 | 3.310 |
5 | Russland | 2.085 | 2.317 | 2.618 | 2.488 |
6 | Polen | 1.108 | 1.165 | 1.136 | 1.187 |
7 | Spanien | 847 | 920 | 913 | 902 |
8 | Türkei | 429 | 472 | 552 | 584 |
9 | Rumänien | 333 | 348 | 400 | 449 |
10 | Other Europe | 402 | 434 | 443 | 443 |
11 | Tschechische Republik | 295 | 315 | 322 | 352 |
12 | Ukraine | 266 | 277 | 302 | 336 |
13 | Schweiz | 312 | 326 | 310 | 332 |
14 | Österreich | 289 | 295 | 295 | 299 |
15 | Portugal | 274 | 281 | 262 | 270 |
16 | Schweden | 273 | 268 | 251 | 247 |
17 | Ungarn | 208 | 210 | 198 | 221 |
18 | Belgien | 231 | 253 | 228 | 216 |
19 | Slowakei | 161 | 172 | 183 | 193 |
20 | Finnland | 220 | 226 | 209 | 178 |
21 | Norwegen | 152 | 161 | 187 | 168 |
22 | Holland | 149 | 173 | 148 | 145 |
23 | Griechenland | 159 | 146 | 139 | 139 |
24 | Litauen | 83 | 88 | 94 | 99 |
25 | Bulgarien | 86 | 93 | 89 | 95 |
26 | Dänemark | 84 | 87 | 91 | 94 |
27 | Lettland | 67 | 69 | 73 | 76 |
28 | Estland | 52 | 54 | 56 | 57 |
29 | Irland | 43 | 44 | 48 | 51 |
30 | Luxemburg | 48 | 50 | 50 | 47 |
31 | Kroatien | 46 | 44 | 42 | 43 |
32 | Slovenien | 24 | 25 | 24 | 23 |
33 | Malta | 10 | 11 | 11 | 11 |
34 | Zypern | 9 | 8 | 9 | 9 |
Gesamt | 36.467 | 38.353 | 39.661 | 39.557 | |
Ihre Meinung interessiert uns! Jetzt Fan auf Facebook werden und Berichte kommentieren, liken, teilen!